A velocidade do vento é medida com aparelhos chamados anemômetros. Esses aparelhos, normalmente possuem três ou mais pás girando ao redor de um pólo vertical. Quanto mais rápido for esse giro, maior é a velocidade do deslocamento do ar. A quantificação desses dados é feita através da Escala de Beaufort, que possibilita realizar uma estimativa da velocidade através da observação visual, sem necessariamente fazer uso de aparelhos.
Dentre os sites que achei alguns interessantes...
- Windguru - http://www.windguru.cz/pt/index.php
- Windfinder - http://www.windfinder.com/
- Climatempo - http://www.climatempo.com.br/vento/
No Windfinder tem uma descrição detalhada sobre os efeitos dos ventos:
Beaufort | Designação | m/s | km/h | nós | Aspecto do mar | Efeitos em terra |
0 | Calmo | < 0,3 | <1 | <1 | Espelhado | Fumaça sobe na vertical |
1 | Aragem | 0,3 a 1,5 | 1 a 5 | 1 a 3 | Pequenas rugas na superfície do mar | Fumaça indica direcção do vento |
2 | Brisa leve | 1,6 a 3,3 | 6 a 11 | 4 a 6 | Ligeira ondulação sem rebentação | As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar |
3 | Brisa fraca | 3,4 a 5,4 | 12 a 19 | 7 a 10 | Ondulação até 60 cm, com alguns carneiros | As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento |
4 | Brisa moderada | 5,5 a 7,9 | 20 a 28 | 11 a 16 | Ondulação até 1 m, carneiros frequentes | Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores |
5 | Brisa forte | 8 a 10,7 | 29 a 38 | 17 a 21 | Ondulação até 2.5 m, com cristas e muitos carneiros | Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas |
6 | Vento fresco | 10,8 a 13,8 | 39 a 49 | 22 a 27 | Ondas grandes até 3.5 m; borrifos | Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes |
7 | Vento forte | 13,9 a 17,1 | 50 a 61 | 28 a 33 | Mar revolto até 4.5 m com espuma e borrifos | Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento |
8 | Ventania | 17,2 a 20,7 | 62 a 74 | 34 a 40 | Mar revolto até 5 m com rebentação e faixas de espuma | Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos |
9 | Ventania forte | 20,8 a 24,4 | 75 a 88 | 41 a 47 | Mar revolto até 7 m; visibilidade precária | Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento |
10 | Tempestade | 24,5 a 28,4 | 89 a 102 | 48 a 55 | Mar revolto até 9 m; superfície do mar branca | Árvores arrancadas; danos estruturais em construções |
11 | Tempestade violenta | 28,5 a 32,6 | 103 a 117 | 56 a 63 | Mar revolto até 11 m; pequenos navios sobem nas vagas | Estragos generalizados em construções |
12 | Furacão | >32,7 | >118 | >64 | Mar todo de espuma, com até 14 m. Visibilidade nula | Estragos graves e generalizados em construções |
Também tem uma tabela sobre a direção dos ventos:
Abreviatura | Direção do vento | Graus |
N | Norte | 0° |
NNE | Norte-Nordeste | 22.5° |
NE | Nordeste | 45° |
ENE | Leste-Nordeste | 67.5° |
E | Leste | 90° |
ESE | Leste-Sudeste | 112.5° |
SE | Sudeste | 135° |
SSE | Sul-Sudeste | 157.5° |
S | Sul | 180° |
SSW | Sul-Sudoeste | 202.5° |
SW | Sudoeste | 225° |
WSW | Oeste-Sudoeste | 247.5° |
W | Oeste | 270° |
WNW | Oeste-Noroeste | 292.5° |
NW | Noroeste | 315° |
NNW | Norte-Noroeste | 337.5° |
No Rio Grande do Sul temos os seguintes ventos:
- Vento Minuano: ou simplesmente minuano é um vento frio e seco que sopra do sudoeste, no inverno do Rio Grande do Sul e região sul de Santa Catarina. Seu nome deriva dos Minuanos, um grupo indígena que habitava os campos no sul do Brasil. É um vento frio de origem polar (massa de ar polar atlântica), mais especificamente vindo dos Andes e passando pela região onde habitavam os índios Minuanos. O Minuano purifica a atmosfera, dissipa as nuvens, enxuga as estradas e prenuncia tempo firme e seco. Dura aproximadamente três dias. É também chamado de Minuano Claro.
- Pampeiro: vento que vem do sudoeste, dos Andes e da Patagônia, e se move na direção norte. Vem carregado de geada, traz consigo a chuva e o frio que gelam o pampa ao longo do inverno e produz tempestades com raios e trovões, chamados de ‘temporal’ pelos nativos.
- Siriri: também conhecido como Nordestão, este vento sopra do nordeste em direção ao interior do continente, transformando o pampa em areal.
- Carpinteiro-da-praia: vento que vem do mar, zunindo pelo litoral; segundo a lendas indígenas, é um vento brincalhão que produz as grandes quantidades de areia chamadas de ‘cômoros’ pelos habitantes da região Sul.
- Calmaria: grande calor sem viração, sem ventos; período em que há ausência ou cessação de vento, chamado de ‘mormaço’ pelos gaúchos.
- Vento Norte: vento que sopra do norte e traz a temperatura abafada com uma neblina quente e úmida; no populário gaúcho, é considerado como um vento de mau agouro, que semeia a desavença e o assassínio.
- Carpinteiro-da-praia: vento que vem do mar, zunindo pelo litoral; segundo a lendas indígenas, é um vento brincalhão que produz as grandes quantidades de areia chamadas de ‘cômoros’ pelos habitantes da região Sul.
- Calmaria: grande calor sem viração, sem ventos; período em que há ausência ou cessação de vento, chamado de ‘mormaço’ pelos gaúchos.
- Vento Norte: vento que sopra do norte e traz a temperatura abafada com uma neblina quente e úmida; no populário gaúcho, é considerado como um vento de mau agouro, que semeia a desavença e o assassínio.